
# version 30001

data_

loop_ 
_rlnCoordinateX #1 
_rlnCoordinateY #2 
_rlnClassNumber #3 
_rlnAnglePsi #4 
_rlnAutopickFigureOfMerit #5 
  730.000000   210.000000            2   -999.00000   -999.00000 
  785.000000   585.000000            2   -999.00000   -999.00000 
  115.000000  1975.000000            2   -999.00000   -999.00000 
  410.000000  1995.000000            2   -999.00000   -999.00000 
 2320.000000  1755.000000            2   -999.00000   -999.00000 
 2585.000000  1705.000000            2   -999.00000   -999.00000 
 
