Index of /11524/data/


../
GridSquare_28507092_Data_FoilHole_28514420_Data..> 16-Oct-2025 22:19                   -
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516684_Data..> 16-Oct-2025 22:19            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516684_Data..> 16-Oct-2025 22:19            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516684_Data..> 16-Oct-2025 22:19            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516684_Data..> 16-Oct-2025 22:20            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516684_Data..> 16-Oct-2025 22:20            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516684_Data..> 16-Oct-2025 22:20            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516684_Data..> 16-Oct-2025 22:20            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516685_Data..> 16-Oct-2025 22:20            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516685_Data..> 16-Oct-2025 22:20            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516685_Data..> 16-Oct-2025 22:20            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516685_Data..> 16-Oct-2025 22:21            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516685_Data..> 16-Oct-2025 22:21            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516685_Data..> 16-Oct-2025 22:21            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516685_Data..> 16-Oct-2025 22:21            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516686_Data..> 16-Oct-2025 22:21            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516686_Data..> 16-Oct-2025 22:21            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516686_Data..> 16-Oct-2025 22:21            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516686_Data..> 16-Oct-2025 22:21            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516686_Data..> 16-Oct-2025 22:21            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516686_Data..> 16-Oct-2025 22:21            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516686_Data..> 16-Oct-2025 22:21            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516687_Data..> 16-Oct-2025 22:21            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516687_Data..> 16-Oct-2025 22:22            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516687_Data..> 16-Oct-2025 22:22            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516687_Data..> 16-Oct-2025 22:22            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516687_Data..> 16-Oct-2025 22:22            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516687_Data..> 16-Oct-2025 22:22            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516687_Data..> 16-Oct-2025 22:22            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516688_Data..> 16-Oct-2025 22:22            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516688_Data..> 16-Oct-2025 22:22            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516688_Data..> 16-Oct-2025 22:22            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516688_Data..> 16-Oct-2025 22:23            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516688_Data..> 16-Oct-2025 22:23            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516688_Data..> 16-Oct-2025 22:23            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516688_Data..> 16-Oct-2025 22:23            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516689_Data..> 16-Oct-2025 22:23            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516689_Data..> 16-Oct-2025 22:24            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516689_Data..> 16-Oct-2025 22:24            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516689_Data..> 16-Oct-2025 22:24            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516689_Data..> 16-Oct-2025 22:24            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516689_Data..> 16-Oct-2025 22:24            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516689_Data..> 16-Oct-2025 22:24            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516690_Data..> 16-Oct-2025 22:25            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516690_Data..> 16-Oct-2025 22:25            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516690_Data..> 16-Oct-2025 22:25            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516690_Data..> 16-Oct-2025 22:25            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516690_Data..> 16-Oct-2025 22:25            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516690_Data..> 16-Oct-2025 22:25            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516690_Data..> 16-Oct-2025 22:26            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516691_Data..> 16-Oct-2025 22:26            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516691_Data..> 16-Oct-2025 22:26            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516691_Data..> 16-Oct-2025 22:26            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516691_Data..> 16-Oct-2025 22:26            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516691_Data..> 16-Oct-2025 22:26            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516691_Data..> 16-Oct-2025 22:26            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516691_Data..> 16-Oct-2025 22:26            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516692_Data..> 16-Oct-2025 22:27            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516692_Data..> 16-Oct-2025 22:27            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516692_Data..> 16-Oct-2025 22:27            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516692_Data..> 16-Oct-2025 22:27            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516692_Data..> 16-Oct-2025 22:27            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516692_Data..> 16-Oct-2025 22:27            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516692_Data..> 16-Oct-2025 22:28            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516693_Data..> 16-Oct-2025 22:28            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516693_Data..> 16-Oct-2025 22:28            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516693_Data..> 16-Oct-2025 22:28            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516693_Data..> 16-Oct-2025 22:28            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516693_Data..> 16-Oct-2025 22:29            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516693_Data..> 16-Oct-2025 22:29            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516693_Data..> 16-Oct-2025 22:29            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516694_Data..> 16-Oct-2025 22:29            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516694_Data..> 16-Oct-2025 22:29            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516694_Data..> 16-Oct-2025 22:30            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516694_Data..> 16-Oct-2025 22:30            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516694_Data..> 16-Oct-2025 22:30            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516694_Data..> 16-Oct-2025 22:30            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516694_Data..> 16-Oct-2025 22:30            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516695_Data..> 16-Oct-2025 22:30            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516695_Data..> 16-Oct-2025 22:30            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516695_Data..> 16-Oct-2025 22:31            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516695_Data..> 16-Oct-2025 22:31            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516695_Data..> 16-Oct-2025 22:31            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516695_Data..> 16-Oct-2025 22:31            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516695_Data..> 16-Oct-2025 22:31            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516696_Data..> 16-Oct-2025 22:32            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516696_Data..> 16-Oct-2025 22:32            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516696_Data..> 16-Oct-2025 22:32            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516696_Data..> 16-Oct-2025 22:32            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516696_Data..> 16-Oct-2025 22:32            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516696_Data..> 16-Oct-2025 22:32            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516696_Data..> 16-Oct-2025 22:32            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516697_Data..> 16-Oct-2025 22:32            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516697_Data..> 16-Oct-2025 22:33            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516697_Data..> 16-Oct-2025 22:33            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516697_Data..> 16-Oct-2025 22:33            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516697_Data..> 16-Oct-2025 22:33            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516697_Data..> 16-Oct-2025 22:33            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516697_Data..> 16-Oct-2025 22:33            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516698_Data..> 16-Oct-2025 22:33            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516698_Data..> 16-Oct-2025 22:33            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516698_Data..> 16-Oct-2025 22:34            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516698_Data..> 16-Oct-2025 22:34            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516698_Data..> 16-Oct-2025 22:34            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516698_Data..> 16-Oct-2025 22:34            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516698_Data..> 16-Oct-2025 22:34            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516699_Data..> 16-Oct-2025 22:34            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516699_Data..> 16-Oct-2025 22:35            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516699_Data..> 16-Oct-2025 22:35            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516699_Data..> 16-Oct-2025 22:35            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516699_Data..> 16-Oct-2025 22:35            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516699_Data..> 16-Oct-2025 22:35            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516699_Data..> 16-Oct-2025 22:35            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516700_Data..> 16-Oct-2025 22:35            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516700_Data..> 16-Oct-2025 22:35            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516700_Data..> 16-Oct-2025 22:35            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516700_Data..> 16-Oct-2025 22:35            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516700_Data..> 16-Oct-2025 22:36            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516700_Data..> 16-Oct-2025 22:36            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516700_Data..> 16-Oct-2025 22:36            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516701_Data..> 16-Oct-2025 22:36            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516701_Data..> 16-Oct-2025 22:36            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516701_Data..> 16-Oct-2025 22:36            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516701_Data..> 16-Oct-2025 22:36            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516701_Data..> 16-Oct-2025 22:37            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516701_Data..> 16-Oct-2025 22:37            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516701_Data..> 16-Oct-2025 22:37            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516702_Data..> 16-Oct-2025 22:37            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516702_Data..> 16-Oct-2025 22:37            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516702_Data..> 16-Oct-2025 22:37            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516702_Data..> 16-Oct-2025 22:37            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516702_Data..> 16-Oct-2025 22:38            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516702_Data..> 16-Oct-2025 22:38            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516702_Data..> 16-Oct-2025 22:38            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516706_Data..> 16-Oct-2025 22:38            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516706_Data..> 16-Oct-2025 22:38            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516706_Data..> 16-Oct-2025 22:39            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516706_Data..> 16-Oct-2025 22:39            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516706_Data..> 16-Oct-2025 22:39            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516706_Data..> 16-Oct-2025 22:39            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516706_Data..> 16-Oct-2025 22:39            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516707_Data..> 16-Oct-2025 22:39            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516707_Data..> 16-Oct-2025 22:39            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516707_Data..> 16-Oct-2025 22:40            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516707_Data..> 16-Oct-2025 22:40            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516707_Data..> 16-Oct-2025 22:40            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516707_Data..> 16-Oct-2025 22:40            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516707_Data..> 16-Oct-2025 22:40            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516708_Data..> 16-Oct-2025 22:40            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516708_Data..> 16-Oct-2025 22:40            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516708_Data..> 16-Oct-2025 22:40            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516708_Data..> 16-Oct-2025 22:40            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516708_Data..> 16-Oct-2025 22:41            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516708_Data..> 16-Oct-2025 22:41            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516708_Data..> 16-Oct-2025 22:41            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516709_Data..> 16-Oct-2025 22:41            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516709_Data..> 16-Oct-2025 22:41            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516709_Data..> 16-Oct-2025 22:41            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516709_Data..> 16-Oct-2025 22:41            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516709_Data..> 16-Oct-2025 22:42            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516709_Data..> 16-Oct-2025 22:42            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516709_Data..> 16-Oct-2025 22:42            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516710_Data..> 16-Oct-2025 22:42            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516710_Data..> 16-Oct-2025 22:42            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516710_Data..> 16-Oct-2025 22:42            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516710_Data..> 16-Oct-2025 22:42            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516710_Data..> 16-Oct-2025 22:43            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516710_Data..> 16-Oct-2025 22:43            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516710_Data..> 16-Oct-2025 22:43            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516711_Data..> 16-Oct-2025 22:43            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516711_Data..> 16-Oct-2025 22:43            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516711_Data..> 16-Oct-2025 22:43            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516711_Data..> 16-Oct-2025 22:43            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516711_Data..> 16-Oct-2025 22:43            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516711_Data..> 16-Oct-2025 22:44            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516711_Data..> 16-Oct-2025 22:44            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516712_Data..> 16-Oct-2025 22:44            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516712_Data..> 16-Oct-2025 22:44            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516712_Data..> 16-Oct-2025 22:44            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516712_Data..> 16-Oct-2025 22:44            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516712_Data..> 16-Oct-2025 22:45            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516712_Data..> 16-Oct-2025 22:45            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516712_Data..> 16-Oct-2025 22:45            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516713_Data..> 16-Oct-2025 22:45            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516713_Data..> 16-Oct-2025 22:45            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516713_Data..> 16-Oct-2025 22:45            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516713_Data..> 16-Oct-2025 22:45            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516713_Data..> 16-Oct-2025 22:45            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516713_Data..> 16-Oct-2025 22:45            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516713_Data..> 16-Oct-2025 22:45            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516714_Data..> 16-Oct-2025 22:46            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516714_Data..> 16-Oct-2025 22:46            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516714_Data..> 16-Oct-2025 22:46            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516714_Data..> 16-Oct-2025 22:46            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516714_Data..> 16-Oct-2025 22:46            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516714_Data..> 16-Oct-2025 22:46            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516714_Data..> 16-Oct-2025 22:46            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516715_Data..> 16-Oct-2025 22:46            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516715_Data..> 16-Oct-2025 22:47            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516715_Data..> 16-Oct-2025 22:47            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516715_Data..> 16-Oct-2025 22:47            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516715_Data..> 16-Oct-2025 22:47            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516715_Data..> 16-Oct-2025 22:47            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516715_Data..> 16-Oct-2025 22:47            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516716_Data..> 16-Oct-2025 22:47            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516716_Data..> 16-Oct-2025 22:47            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516716_Data..> 16-Oct-2025 22:48            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516716_Data..> 16-Oct-2025 22:48            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516716_Data..> 16-Oct-2025 22:48            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516716_Data..> 16-Oct-2025 22:48            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516716_Data..> 16-Oct-2025 22:48            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516717_Data..> 16-Oct-2025 22:48            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516717_Data..> 16-Oct-2025 22:49            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516717_Data..> 16-Oct-2025 22:49            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516717_Data..> 16-Oct-2025 22:49            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516717_Data..> 16-Oct-2025 22:49            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516717_Data..> 16-Oct-2025 22:49            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516717_Data..> 16-Oct-2025 22:49            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516718_Data..> 16-Oct-2025 22:49            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516718_Data..> 16-Oct-2025 22:49            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516718_Data..> 16-Oct-2025 22:50            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516718_Data..> 16-Oct-2025 22:50            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516718_Data..> 16-Oct-2025 22:50            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516718_Data..> 16-Oct-2025 22:50            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516718_Data..> 16-Oct-2025 22:50            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516719_Data..> 16-Oct-2025 22:50            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516719_Data..> 16-Oct-2025 22:50            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516719_Data..> 16-Oct-2025 22:50            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516719_Data..> 16-Oct-2025 22:51            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516719_Data..> 16-Oct-2025 22:51            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516719_Data..> 16-Oct-2025 22:51            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516719_Data..> 16-Oct-2025 22:51            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516720_Data..> 16-Oct-2025 22:51            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516720_Data..> 16-Oct-2025 22:51            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516720_Data..> 16-Oct-2025 22:51            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516720_Data..> 16-Oct-2025 22:52            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516720_Data..> 16-Oct-2025 22:52            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516720_Data..> 16-Oct-2025 22:52            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516720_Data..> 16-Oct-2025 22:52            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516721_Data..> 16-Oct-2025 22:52            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516721_Data..> 16-Oct-2025 22:52            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516721_Data..> 16-Oct-2025 22:52            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516721_Data..> 16-Oct-2025 22:53            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516721_Data..> 16-Oct-2025 22:53            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516721_Data..> 16-Oct-2025 22:53            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516721_Data..> 16-Oct-2025 22:53            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516722_Data..> 16-Oct-2025 22:53            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516722_Data..> 16-Oct-2025 22:53            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516722_Data..> 16-Oct-2025 22:53            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516722_Data..> 16-Oct-2025 22:53            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516722_Data..> 16-Oct-2025 22:53            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516722_Data..> 16-Oct-2025 22:54            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516722_Data..> 16-Oct-2025 22:54            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516723_Data..> 16-Oct-2025 22:54            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516723_Data..> 16-Oct-2025 22:54            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516723_Data..> 16-Oct-2025 22:54            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516723_Data..> 16-Oct-2025 22:54            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516723_Data..> 16-Oct-2025 22:54            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516723_Data..> 16-Oct-2025 22:55            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516723_Data..> 16-Oct-2025 22:55            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516724_Data..> 16-Oct-2025 22:55            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516724_Data..> 16-Oct-2025 22:55            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516724_Data..> 16-Oct-2025 22:55            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516724_Data..> 16-Oct-2025 22:55            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516724_Data..> 16-Oct-2025 22:55            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516724_Data..> 16-Oct-2025 22:56            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516724_Data..> 16-Oct-2025 22:56            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516725_Data..> 16-Oct-2025 22:56            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516725_Data..> 16-Oct-2025 22:56            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516725_Data..> 16-Oct-2025 22:56            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516725_Data..> 16-Oct-2025 22:56            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516725_Data..> 16-Oct-2025 22:56            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516725_Data..> 16-Oct-2025 22:57            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516725_Data..> 16-Oct-2025 22:57            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516726_Data..> 16-Oct-2025 22:57            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516726_Data..> 16-Oct-2025 22:57            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516726_Data..> 16-Oct-2025 22:57            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516726_Data..> 16-Oct-2025 22:57            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516726_Data..> 16-Oct-2025 22:58            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516726_Data..> 16-Oct-2025 22:58            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516726_Data..> 16-Oct-2025 22:58            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516727_Data..> 16-Oct-2025 22:58            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516727_Data..> 16-Oct-2025 22:58            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516727_Data..> 16-Oct-2025 22:58            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516727_Data..> 16-Oct-2025 22:58            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516727_Data..> 16-Oct-2025 22:59            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516727_Data..> 16-Oct-2025 22:59            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516727_Data..> 16-Oct-2025 22:59            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516728_Data..> 16-Oct-2025 22:59            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516728_Data..> 16-Oct-2025 22:59            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516728_Data..> 16-Oct-2025 22:59            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516728_Data..> 16-Oct-2025 22:59            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516728_Data..> 16-Oct-2025 22:59            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516728_Data..> 16-Oct-2025 23:00            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516728_Data..> 16-Oct-2025 23:00            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516729_Data..> 16-Oct-2025 23:00            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516729_Data..> 16-Oct-2025 23:00            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516729_Data..> 16-Oct-2025 23:00            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516729_Data..> 16-Oct-2025 23:00            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516729_Data..> 16-Oct-2025 23:00            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516729_Data..> 16-Oct-2025 23:01            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516729_Data..> 16-Oct-2025 23:01            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516730_Data..> 16-Oct-2025 23:01            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516730_Data..> 16-Oct-2025 23:01            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516730_Data..> 16-Oct-2025 23:01            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516730_Data..> 16-Oct-2025 23:01            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516730_Data..> 16-Oct-2025 23:02            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516730_Data..> 16-Oct-2025 23:02            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516730_Data..> 16-Oct-2025 23:02            56956944
GridSquare_28506829_Data_FoilHole_28516731_Data..> 16-Oct-2025 23:02            56956944
