
data_

loop_
_rlnCoordinateX #1
_rlnCoordinateY #2
_rlnAnglePsi #3
_rlnClassNumber #4
_rlnAutopickFigureOfMerit #5
780     288     130.000000	14      1.251188
1202    290     215.000000	15      0.834555
1976    218     140.000000	23      1.077571
2186    150     295.000000	4       1.154480
3352    172     150.000000	18      0.815986
1622    400     190.000000	14      1.159058
2498    338     145.000000	14      0.646698
474     554     80.000000	16      0.950415
676     568     330.000000	12      0.871849
1068    474     180.000000	15      0.926527
1294    462     240.000000	13      0.805327
2558    572     180.000000	23      0.836313
2776    532     180.000000	15      1.143375
3212    486     325.000000	2       0.759620
3428    462     220.000000	14      0.925883
1500    718     110.000000	15      1.135794
2204    700     275.000000	24      1.148811
1790    772     265.000000	4       1.464189
2608    742     210.000000	6       0.631823
3212    866     30.000000	4       0.898169
258     930     180.000000	16      0.629315
1856    1020    295.000000	14      1.332481
972     1056    0.000000	20      0.936979
2396    1082    140.000000	13      1.058535
2874    1124    170.000000	2       0.646953
3362    1166    315.000000	14      1.306571
1246    1260    300.000000	10      0.826747
2188    1222    180.000000	9       0.735202
2638    1330    305.000000	16      1.005961
864     1434    355.000000	14      1.227904
1128    1466    290.000000	9       1.055322
1606    1360    0.000000	20      1.466828
2960    1428    325.000000	21      1.795441
3344    1466    265.000000	19      0.885977
1440    1578    305.000000	8       0.859922
3640    1580    130.000000	17      1.071876
862     1628    310.000000	1       0.904813
1726    1710    40.000000	15      0.892267
2026    1760    290.000000	9       0.765656
2402    1756    200.000000	12      1.454734
2668    1764    115.000000	15      1.059177
2918    1772    160.000000	15      1.239941
1586    1868    135.000000	24      0.770661
2394    2002    180.000000	7       0.663415
3482    1998    190.000000	15      1.417131
3394    2404    15.000000	21      0.910706
