
data_

loop_
_rlnCoordinateX #1
_rlnCoordinateY #2
_rlnAnglePsi #3
_rlnClassNumber #4
_rlnAutopickFigureOfMerit #5
632     200     0.000000	15      1.261066
1546    250     345.000000	7       0.935698
1888    288     170.000000	12      1.017833
3382    222     5.000000	0       0.915716
2354    344     110.000000	20      1.238600
3638    432     325.000000	12      1.230765
254     590     220.000000	21      0.918919
600     460     135.000000	16      0.886276
910     564     300.000000	14      1.148721
1226    556     325.000000	22      0.884461
2776    508     250.000000	1       0.645071
3230    556     305.000000	12      0.830937
1542    598     305.000000	4       1.064081
2426    650     315.000000	18      0.707569
2986    630     280.000000	22      0.750270
600     814     345.000000	17      1.114064
892     746     170.000000	8       0.863107
1532    810     220.000000	4       0.915932
1942    860     40.000000	20      0.958512
2628    886     250.000000	20      2.279393
2812    752     65.000000	12      0.808734
3224    778     230.000000	19      0.932820
776     996     170.000000	1       1.139877
3632    956     235.000000	14      1.310985
216     1122    0.000000	22      0.706763
1120    1092    135.000000	23      0.866482
2410    1142    250.000000	14      1.397773
2654    1136    225.000000	2       0.867602
2884    1054    210.000000	1       0.604134
3106    1162    95.000000	0       1.229837
3480    1130    125.000000	11      1.241268
462     1202    150.000000	9       0.911361
1982    1308    215.000000	20      1.336124
330     1442    90.000000	20      0.715446
2518    1382    35.000000	13      0.745909
3198    1374    150.000000	8       0.640365
772     1532    25.000000	14      1.434063
952     1602    90.000000	21      0.880281
1166    1608    280.000000	13      0.648107
2838    1598    235.000000	13      0.829217
3234    1604    20.000000	9       1.111446
3474    1550    270.000000	14      0.803644
512     1890    55.000000	1       0.634500
870     1894    220.000000	3       0.889100
1750    1822    330.000000	20      1.227422
2012    1808    285.000000	3       0.617632
2894    1842    25.000000	20      1.044354
3166    1784    255.000000	12      0.797462
3454    1878    260.000000	16      0.855902
2126    1988    70.000000	10      0.985587
2574    2042    0.000000	14      1.467271
3262    2042    205.000000	1       0.695467
432     2132    195.000000	22      0.644854
3516    2080    220.000000	17      0.641042
2026    2286    90.000000	15      1.149289
3016    2366    30.000000	1       0.704864
590     2444    300.000000	12      1.086486
1340    2428    25.000000	20      0.941890
2124    2486    80.000000	4       0.705978
2718    2474    300.000000	6       0.807806
3478    2388    295.000000	10      0.817076
1094    2550    340.000000	20      0.971206
2426    2628    105.000000	1       0.629817
466     2722    190.000000	13      0.984058
1490    2808    320.000000	10      0.683168
2766    2768    35.000000	1       0.736062
3468    2688    35.000000	14      1.119269
716     2868    20.000000	15      1.212085
3576    2942    105.000000	8       1.379783
1072    3062    205.000000	23      0.748772
1258    3052    80.000000	13      0.936184
1854    3002    185.000000	0       0.904558
2268    3100    135.000000	12      0.654523
1616    3118    255.000000	17      0.696433
2522    3108    20.000000	13      1.057640
940     3308    70.000000	1       1.414044
1934    3298    200.000000	6       0.693521
2578    3330    70.000000	16      1.257405
3608    3292    330.000000	12      0.807747
328     3524    140.000000	15      1.425800
528     3414    340.000000	23      0.864706
1292    3418    180.000000	12      0.624420
3088    3550    220.000000	4       0.762012
